முன்னிலைப்படுத்த

மாடுலர் வடிவமைப்பு

மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன்

எதிர்ப்பு tamper

ரிமோட் மேம்படுத்தல்

பயன்படுத்தும் நேரம்

ரிலே

உயர் பாதுகாப்பு பட்டம்
விவரக்குறிப்புகள்
வகை | செயலில் துல்லியம் | எதிர்வினை துல்லியம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டு வரம்பு | கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு | மின்னோட்டம் தொடங்குகிறது | துடிப்பு மாறிலி |
டிடி மீட்டர் | வகுப்பு 1 (IEC 62053-21) | வகுப்பு 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8அன்-1.2அன் | 5(100) ஏ 10(100) ஏ 20(160) ஏ | 0.004Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (கட்டமைக்கக்கூடியது) |
3x220/380V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x230/400V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x240/415V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
CT மீட்டர் | வகுப்பு 0.5 எஸ் (IEC 62053-22), | வகுப்பு 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8அன்-1.2அன் | 1(6)ஏ 5(6) ஏ 5(10) ஏ | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (கட்டமைக்கக்கூடியது) |
3x220/380V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x230/400V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x240/415V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
CTVT மீட்டர் | வகுப்பு 0.2S (IEC 62053-22) | வகுப்பு 2 (IEC 62053-23) | 3x57.7/100V | 0.7அன்-1.2அன் | 1(6)ஏ 5(6) ஏ 5(10) ஏ | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (கட்டமைக்கக்கூடியது) |
3x110/190V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x220/380V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x230/400V | 0.5அன்-1.2அன் | ||||||
3x240/415V | 0.5அன்-1.2அன் |
பொருள் | அளவுரு |
அடிப்படை அளவுரு | அதிர்வெண்:50/60Hz தற்போதைய சுற்று மின் நுகர்வு≤0.3VA (தொகுதி இல்லாமல்) மின்னழுத்த சுற்று மின் நுகர்வு≤1.5W/3VA (தொகுதி இல்லாமல்) இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு:-40°C ~ +80°C சேமிப்பக வெப்பநிலை வரம்பு:-40°C ~ +85°C |
வகை சோதனை | டிடி மீட்டர்:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT மற்றும் CTVT மீட்டர்:IEC 62052-11IEC 62053-22IEC 62053-23 | |
தொடர்பு | Opticalதுறைமுகம் RS485/பி1/எம்-பஸ்/ஆர்எஸ்232 |
DT/CT மீட்டர்:GPRS/3G/4G/பிஎல்சி/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/ஈதர்நெட் இடைமுகம்/புளூடூத் போன்றவை. | |
CTVT:GPRS/3G/4G/NB-loT | |
IEC 62056/DLMS COSEM | |
அளவீடு | மூன்று கூறுகள் |
ஆற்றல்:kWh,kVarh,kVAh | |
உடனடி:மின்னழுத்தம்,Cஅவசரம்,செயலில் ஆற்றல்,எதிர்வினை சக்தி,Aவெளிப்படையானசக்தி,திறன் காரணி,மின்னழுத்தம் மற்றும் தற்போதைய கோணம்,Fதேவை | |
கட்டண மேலாண்மை | 8 கட்டணம்,10 தினசரி நேர இடைவெளிகள்,12 நாள் அட்டவணைகள்,12 வார அட்டவணைகள்,12 சீசன் அட்டவணைகள்,100 விடுமுறைகள்(கட்டமைக்கக்கூடியது) |
LED&LCD காட்சி | LEDகாட்டி:செயலில் துடிப்பு,எதிர்வினை துடிப்பு,Tஆம்பர் அலாரம் |
எல்சிடிஆற்றல் காட்சி:6+2/7+1/5+3/8+0, இயல்புநிலை 6+2 | |
எல்சிடிகாட்சி முறை:Bஉட்டான் காட்சி,Aதானியங்கி காட்சி,Pகீழே காட்சி, Tமதிப்பீடுமுறைகாட்சி | |
Rநேர கடிகாரம் | கடிகாரம் துல்லியம்சை:≤0.5வி/நாள் (23°C இல்) |
பகல் வெளிச்சம்sநேரம் காத்திருக்கிறது:கட்டமைக்கக்கூடிய அல்லது தானியங்கி மாறுதல் | |
இடிyமாற்ற முடியும் எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்க்கை குறைந்தது 15ஆண்டுகள் | |
நிகழ்வு | நிலையான நிகழ்வு,சேதப்படுத்தும் நிகழ்வு,சக்தி நிகழ்வு, முதலியன நிகழ்வு தேதி மற்றும் நேரம் Aகுறைந்தது 100 நிகழ்வு பதிவுகள் பட்டியல்(தனிப்பயனாக்கக்கூடிய நிகழ்வு பட்டியல்) |
சேமிப்பு | என்விஎம், குறைந்தது 15ஆண்டுகள் |
Sபாதுகாப்பு | DLMS தொகுப்பு 0/தொகுப்பு1/எல்எல்எஸ் |
தயாரிப்புaymentசெயல்பாடு | விருப்பமானது |
இயந்திரவியல் | நிறுவல்:BS தரநிலை/DINதரநிலை |
அடைப்பு பாதுகாப்பு:IP54 | |
முத்திரைகளை நிறுவுவதற்கான ஆதரவு | |
மீட்டர் கேஸ்:பாலிகார்பனேட் | |
பரிமாணங்கள் (எல்*W*H):290மிமீ*170மிமீ*85மிமீ | |
எடை:தோராயமாக2.2kgs | |
இணைப்பு வயரிங் குறுக்கு வெட்டு பகுதி:(10A) 2.5-16மிமீ²;(100A) 4-50மிமீ²;(160A) 4-70மிமீ² | |
இணைப்பு வகை:(10A)AABBCCNN;(100A)AABBCCNN/ABCNNCBA;(160A)AABBCCNN |